成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、秦皇岛天气网提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年11月24 ℃0 ℃15.24 ℃10.86 ℃详细记录>>
2022年10月30 ℃0 ℃16.97 ℃11.68 ℃详细记录>>
2022年09月34 ℃0 ℃23.87 ℃17.43 ℃详细记录>>
2022年08月42 ℃19 ℃35.87 ℃24.87 ℃详细记录>>
2022年07月39 ℃0 ℃27.65 ℃19.55 ℃详细记录>>
2022年06月34 ℃0 ℃22.53 ℃16.50 ℃详细记录>>
2022年05月33 ℃0 ℃18.32 ℃11.23 ℃详细记录>>
2022年04月33 ℃9 ℃23.80 ℃13.80 ℃详细记录>>
2022年03月31 ℃7 ℃22.65 ℃12.74 ℃详细记录>>
2022年02月17 ℃0 ℃2.78 ℃1.17 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年12月17 ℃0 ℃11.58 ℃6.06 ℃详细记录>>
成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017xuwuseo.cn Corporation, All Rights Reserved