大埔历史天气查询

梅州大埔历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、秦皇岛天气网提供的大埔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州大埔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州大埔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大埔历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年11月31 ℃0 ℃23.10 ℃13.19 ℃详细记录>>
2022年10月37 ℃0 ℃21.00 ℃12.52 ℃详细记录>>
2022年09月36 ℃0 ℃32.47 ℃20.77 ℃详细记录>>
2022年08月37 ℃23 ℃33.81 ℃23.68 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃0 ℃30.10 ℃21.06 ℃详细记录>>
2022年06月35 ℃0 ℃27.97 ℃21.53 ℃详细记录>>
2022年05月34 ℃0 ℃16.19 ℃11.39 ℃详细记录>>
2022年04月33 ℃8 ℃26.73 ℃16.13 ℃详细记录>>
2022年03月32 ℃6 ℃25.23 ℃14.16 ℃详细记录>>
2022年02月24 ℃0 ℃5.15 ℃2.31 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年12月26 ℃4 ℃20.16 ℃9.03 ℃详细记录>>
大埔天气预报 - 大埔天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017xuwuseo.cn Corporation, All Rights Reserved