金沙历史天气查询

毕节金沙历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、秦皇岛天气网提供的金沙历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!毕节金沙历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的毕节金沙当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金沙历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年11月24 ℃0 ℃16.29 ℃8.62 ℃详细记录>>
2022年10月31 ℃0 ℃15.29 ℃9.84 ℃详细记录>>
2022年09月35 ℃0 ℃23.20 ℃16.33 ℃详细记录>>
2022年08月35 ℃19 ℃32.68 ℃22.16 ℃详细记录>>
2022年07月35 ℃0 ℃26.13 ℃18.00 ℃详细记录>>
2022年06月31 ℃0 ℃23.70 ℃17.83 ℃详细记录>>
2022年05月28 ℃0 ℃13.45 ℃8.55 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃5 ℃19.23 ℃11.50 ℃详细记录>>
2022年03月32 ℃3 ℃20.03 ℃10.68 ℃详细记录>>
2022年02月18 ℃0 ℃3.15 ℃1.15 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年12月17 ℃-2 ℃9.90 ℃4.00 ℃详细记录>>
金沙天气预报 - 金沙天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017xuwuseo.cn Corporation, All Rights Reserved