泰州历史天气查询

泰州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、秦皇岛天气网提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年泰州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年11月25 ℃0 ℃17.57 ℃8.90 ℃详细记录>>
2022年10月37 ℃0 ℃16.55 ℃10.00 ℃详细记录>>
2022年09月33 ℃0 ℃25.27 ℃18.80 ℃详细记录>>
2022年08月40 ℃21 ℃34.00 ℃26.71 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃0 ℃29.58 ℃22.68 ℃详细记录>>
2022年06月37 ℃0 ℃26.87 ℃18.80 ℃详细记录>>
2022年05月30 ℃0 ℃15.77 ℃9.03 ℃详细记录>>
2022年04月32 ℃3 ℃21.47 ℃11.33 ℃详细记录>>
2022年03月27 ℃3 ℃16.58 ℃6.65 ℃详细记录>>
2022年02月19 ℃0 ℃2.72 ℃0.72 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年12月17 ℃-5 ℃11.61 ℃1.23 ℃详细记录>>
泰州天气预报 - 泰州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017xuwuseo.cn Corporation, All Rights Reserved