昭苏历史天气查询

伊犁昭苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、秦皇岛天气网提供的昭苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁昭苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁昭苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年昭苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年11月13 ℃-8 ℃2.50 ℃-2.22 ℃详细记录>>
2022年10月22 ℃-4 ℃12.61 ℃1.10 ℃详细记录>>
2022年09月36 ℃0 ℃24.57 ℃7.43 ℃详细记录>>
2022年08月35 ℃3 ℃28.16 ℃9.39 ℃详细记录>>
2022年07月36 ℃0 ℃23.65 ℃9.48 ℃详细记录>>
2022年06月38 ℃0 ℃22.50 ℃8.17 ℃详细记录>>
2022年05月32 ℃0 ℃16.29 ℃5.00 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃-3 ℃19.17 ℃3.37 ℃详细记录>>
2022年03月14 ℃-9 ℃5.23 ℃-3.87 ℃详细记录>>
2022年02月0 ℃-10 ℃-0.08 ℃-2.15 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年12月2 ℃-17 ℃-2.84 ℃-11.32 ℃详细记录>>
昭苏天气预报 - 昭苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017xuwuseo.cn Corporation, All Rights Reserved